|
معلومات مختصر در مورد قرآن کريم مطابق قرآن کریم چاپ تاج کمپنی
پاکستان تاریخ طبع ماه جون 2002 میلادی |
||||||
| شماره | نام سوره | تعداد آیات | رکوعات | جزء | سجده تلاوت | حزب |
| 1 | فاتحه | 7 | 1 | |||
| 2 | بقره | 286 | 40 | |||
| 3 | آل عمران | 200 | 20 | |||
| 4 | نساء | 176 | 24 | 1 | ||
| 5 | مائده | 120 | 16 | |||
| 6 | انعام | 165 | 20 | |||
| 7 | اعراف | 206 | 24 | 1 | ||
| 8 | انفال | 75 | 10 | |||
| 9 | توبه | 129 | 16 | 2 | ||
| 10 | یونس | 109 | 11 | |||
| 11 | هود | 123 | 10 | |||
| 12 | یوسف | 111 | 12 | |||
| 13 | رعد | 43 | 6 | 1 | ||
| 14 | ابراهیم | 52 | 7 | |||
| 15 | حجر | 99 | 6 | |||
| 16 | نحل | 128 | 16 | 1 | 3 | |
| 17 | اسراء | 111 | 12 | 1 | ||
| 18 | کهف | 110 | 12 | |||
| 19 | مریم | 98 | 6 | 1 | ||
| 20 | طه | 135 | 8 | |||
| 21 | انبیاء | 112 | 7 | |||
| 22 | حج | 78 | 10 | 1 | ||
| 23 | مؤمنون | 118 | 6 | |||
| 24 | نور | 64 | 9 | |||
| 25 | فرقان | 77 | 6 | 1 | 4 | |
| 26 | شعراء | 227 | 11 | |||
| 27 | نمل | 93 | 7 | 1 | ||
| 28 | قصص | 88 | 9 | |||
| 29 | عنکبوت | 69 | 7 | |||
| 30 | روم | 60 | 6 | |||
| 31 | لقمان | 34 | 4 | |||
| 32 | سجده | 30 | 3 | 1 | ||
| 33 | احزاب | 73 | 9 | |||
| 34 | سباء | 54 | 6 | |||
| 35 | فاطر | 45 | 5 | |||
| 36 | یس | 83 | 5 | 5 | ||
| 37 | صافات | 182 | 5 | |||
| 38 | ص | 88 | 5 | 1 | ||
| 39 | زمر | 75 | 8 | |||
| 40 | مؤمن | 85 | 9 | |||
| 41 | حم سجده | 54 | 6 | 1 | ||
| 42 | شوری | 53 | 5 | |||
| 43 | زخرف | 89 | 7 | |||
| 44 | دخان | 59 | 3 | |||
| 45 | جاثیه | 37 | 4 | |||
| 46 | احقاف | 35 | 4 | |||
| 47 | محمد | 38 | 4 | |||
| 48 | فتح | 29 | 4 | |||
| 49 | حجرات | 18 | 2 | 6 | ||
| 50 | ق | 45 | 3 | |||
| 51 | ذاریات | 60 | 3 | |||
| 52 | طور | 49 | 2 | |||
| 53 | نجم | 62 | 3 | 1 | ||
| 54 | القمر | 55 | 3 | |||
| 55 | الرحمن | 78 | 3 | |||
| 56 | واقعه | 96 | 3 | |||
| 57 | حدید | 29 | 4 | |||
| 58 | مجادله | 22 | 3 | |||
| 59 | حشر | 24 | 3 | |||
| 60 | ممتحنه | 13 | 2 | |||
| 61 | صف | 14 | 2 | |||
| 62 | جمعه | 11 | 2 | |||
| 63 | منافقون | 11 | 2 | |||
| 64 | تغابن | 18 | 2 | |||
| 65 | طلاق | 12 | 2 | |||
| 66 | تحریم | 12 | 2 | |||
| 67 | ملک | 30 | 2 | |||
| 68 | ن | 52 | 2 | |||
| 69 | حاقه | 52 | 2 | |||
| 70 | معارج | 44 | 2 | |||
| 71 | نوح | 28 | 2 | |||
| 72 | جن | 28 | 2 | |||
| 73 | مزمل | 20 | 2 | |||
| 74 | مدثر | 56 | 2 | |||
| 75 | قیامه | 40 | 2 | |||
| 76 | دهر | 31 | 2 | |||
| 77 | مرسلات | 50 | 2 | |||
| 78 | نباء | 40 | 2 | |||
| 79 | نازعات | 46 | 2 | |||
| 80 | عبس | 42 | 1 | |||
| 81 | تکویر | 29 | 1 | |||
| 82 | انفطار | 19 | 1 | |||
| 83 | مطففین | 36 | 1 | |||
| 84 | انشقاق | 25 | 1 | 1 | ||
| 85 | بروج | 22 | 1 | |||
| 86 | طارق | 17 | 1 | |||
| 87 | اعلی | 19 | 1 | |||
| 88 | غاشیه | 26 | 1 | |||
| 89 | فجر | 30 | 1 | |||
| 90 | بلد | 20 | 1 | |||
| 91 | شمس | 15 | 1 | |||
| 92 | لیل | 21 | 1 | |||
| 93 | ضحی | 11 | 1 | |||
| 94 | انشراح | 8 | 1 | |||
| 95 | تین | 8 | 1 | |||
| 96 | علق | 19 | 1 | 1 | ||
| 97 | قدر | 5 | 1 | |||
| 98 | بینه | 8 | 1 | |||
| 99 | زلزال | 8 | 1 | |||
| 100 | عادیات | 11 | 1 | |||
| 101 | قارعه | 11 | 1 | |||
| 102 | تکاثر | 8 | 1 | |||
| 103 | عصر | 3 | 1 | |||
| 104 | همزه | 9 | 1 | |||
| 105 | فیل | 5 | 1 | |||
| 106 | قریش | 4 | 1 | |||
| 107 | ماعون | 7 | 1 | |||
| 108 | کوثر | 3 | 1 | |||
| 109 | کافرون | 6 | 1 | |||
| 110 | نصر | 3 | 1 | |||
| 111 | لهب | 5 | 1 | |||
| 112 | اخلاص | 4 | 1 | |||
| 113 | فلق | 5 | 1 | |||
| 114 | ناس | 6 | 1 | 7 | ||
| 114 | 6236 | 558 | 30 | 14 | 7 | |
| تعداد آیات قرآن بشمول بسم الله الرحمن الرحیم | 6349 | می باشد | ||||
|
نوت : تعداد آیات قرآنکریم نظر به روایات مختلف از هم تفاوت دارد. بعضی تعداد آیات قرآنکریم را 6232 ، بعضی 6234 و برخی تعداد آیات قرآنکریم را بدون بسم الله در اوایل سوره ها 6236 آیت می خوانند . علت تفاوت در تعداد آیات قرآنکریم حساب نکردن بعضی وقفه ها در برخی سوره ها می باشد مثلاً در بعضی چاپ های قرآن کریم تعداد آیات سوره فاتحه را بدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم 7 آیت میدانند و برخی ها 6 آیت بهمین ترتیب در بعضی سوره های دیگر نیز این چنین اختلافات در وقفه ها وجود دارد که دو آیت از هم تفاوت دارد بناءً آنعده از دوستانی که تعداد آیات قرآن کریم را 6666 می خوانند روایت ضعیف است. در طبع های فعلی قرآن کریم بشمول بسم الله الرحمن الرحیم در اوایل سوره ها تعداد آیات کلام الله مجید به 6349 آیت می رسد که 113 آیت مربوط بسم الله الرحمن الرحیم در اوایل سوره بوده و باقی 6236 آیت مربوط سوره های قرآن می گردد. برای دریافت جدول تعداد آیات قرآن کریم به فارمت اکسیل اینجا کلک کنید |
||||||